Google Flights Monitor / cadiz

Warsaw to Seville

Widok pokazuje wynik ostatniego pelnego skanu dla wybranego joba. Kazda zakladka czyta dane bezposrednio z odpowiedniego katalogu `output_dir` zdefiniowanego w config v2.

Job ID

cadiz

Katalog danych

output/cadiz

Ostatni skan

2026-06-23 07:56

Zakres wylotow

2026-06-23 -> 2026-09-23

Ranking dlugosci

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dni

Stan ostatniego przeszukania

Dane sa czytane bezposrednio z pliku `range_summary.json` w katalogu `output_dir` wybranego joba.

Najtansza oferta

PLN 338 / 7 dni

Unikalne komorki

1 403

Kwalifikujace sie loty

274

Alerty ponizej progu

0

Tylko nonstop

tak

Wyniki ponizej progu alertu

Ta sekcja pojawi sie automatycznie po skanie zapisanym juz w nowym formacie JSON.

Brak ofert ponizej progu alertu albo ostatni plik JSON nie zawiera jeszcze listy alertow.

Najlepsze terminy wedlug dlugosci wyjazdu

Kazda sekcja pochodzi bezposrednio z top_trips_by_length w `output/cadiz/range_summary.json`.

2 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 408 2026-07-01 -> 2026-07-03 [sr-pt]
PLN 428 2026-09-02 -> 2026-09-04 [sr-pt]
PLN 433 2026-09-09 -> 2026-09-11 [sr-pt]
PLN 467 2026-06-27 -> 2026-06-29 [sob-pon]
PLN 468 2026-07-06 -> 2026-07-08 [pon-sr]
PLN 509 2026-08-01 -> 2026-08-03 [sob-pon]
PLN 518 2026-07-29 -> 2026-07-31 [sr-pt]
PLN 525 2026-07-20 -> 2026-07-22 [pon-sr]
PLN 532 2026-07-27 -> 2026-07-29 [pon-sr]
PLN 538 2026-08-19 -> 2026-08-21 [sr-pt]

3 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 448 2026-07-24 -> 2026-07-27 [pt-pon]
PLN 450 2026-08-26 -> 2026-08-29 [sr-sob]
PLN 468 2026-09-02 -> 2026-09-05 [sr-sob]
PLN 502 2026-08-05 -> 2026-08-08 [sr-sob]
PLN 505 2026-08-19 -> 2026-08-22 [sr-sob]
PLN 557 2026-07-01 -> 2026-07-04 [sr-sob]
PLN 614 2026-08-12 -> 2026-08-15 [sr-sob]
PLN 618 2026-06-26 -> 2026-06-29 [pt-pon]
PLN 628 2026-08-28 -> 2026-08-31 [pt-pon]
PLN 638 2026-07-22 -> 2026-07-25 [sr-sob]

4 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 364 2026-06-27 -> 2026-07-01 [sob-sr]
PLN 448 2026-08-29 -> 2026-09-02 [sob-sr]
PLN 471 2026-07-04 -> 2026-07-08 [sob-sr]
PLN 474 2026-09-12 -> 2026-09-16 [sob-sr]
PLN 494 2026-08-22 -> 2026-08-26 [sob-sr]
PLN 506 2026-08-08 -> 2026-08-12 [sob-sr]
PLN 507 2026-08-15 -> 2026-08-19 [sob-sr]
PLN 509 2026-08-01 -> 2026-08-05 [sob-sr]
PLN 546 2026-09-05 -> 2026-09-09 [sob-sr]
PLN 590 2026-07-25 -> 2026-07-29 [sob-sr]

5 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 428 2026-07-22 -> 2026-07-27 [sr-pon]
PLN 428 2026-08-28 -> 2026-09-02 [pt-sr]
PLN 468 2026-07-24 -> 2026-07-29 [pt-sr]
PLN 483 2026-06-24 -> 2026-06-29 [sr-pon]
PLN 508 2026-06-26 -> 2026-07-01 [pt-sr]
PLN 518 2026-07-29 -> 2026-08-03 [sr-pon]
PLN 525 2026-07-17 -> 2026-07-22 [pt-sr]
PLN 528 2026-07-03 -> 2026-07-08 [pt-sr]
PLN 538 2026-08-07 -> 2026-08-12 [pt-sr]
PLN 538 2026-08-26 -> 2026-08-31 [sr-pon]

6 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 407 2026-06-27 -> 2026-07-03 [sob-pt]
PLN 465 2026-08-29 -> 2026-09-04 [sob-pt]
PLN 509 2026-08-01 -> 2026-08-07 [sob-pt]
PLN 567 2026-08-15 -> 2026-08-21 [sob-pt]
PLN 587 2026-08-08 -> 2026-08-14 [sob-pt]
PLN 588 2026-09-05 -> 2026-09-11 [sob-pt]
PLN 650 2026-07-25 -> 2026-07-31 [sob-pt]
PLN 709 2026-09-12 -> 2026-09-18 [sob-pt]
PLN 735 2026-07-11 -> 2026-07-17 [sob-pt]
PLN 786 2026-08-22 -> 2026-08-28 [sob-pt]

7 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 338 2026-08-26 -> 2026-09-02 [sr-sr]
PLN 378 2026-07-01 -> 2026-07-08 [sr-sr]
PLN 380 2026-06-24 -> 2026-07-01 [sr-sr]
PLN 419 2026-08-19 -> 2026-08-26 [sr-sr]
PLN 428 2026-09-02 -> 2026-09-09 [sr-sr]
PLN 442 2026-07-22 -> 2026-07-29 [sr-sr]
PLN 448 2026-08-28 -> 2026-09-04 [pt-pt]
PLN 455 2026-08-01 -> 2026-08-08 [sob-sob]
PLN 456 2026-07-20 -> 2026-07-27 [pon-pon]
PLN 476 2026-09-09 -> 2026-09-16 [sr-sr]

8 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 488 2026-08-28 -> 2026-09-05 [pt-sob]
PLN 598 2026-08-07 -> 2026-08-15 [pt-sob]
PLN 670 2026-07-17 -> 2026-07-25 [pt-sob]
PLN 694 2026-07-10 -> 2026-07-18 [pt-sob]
PLN 707 2026-06-26 -> 2026-07-04 [pt-sob]
PLN 740 2026-07-31 -> 2026-08-08 [pt-sob]
PLN 830 2026-08-21 -> 2026-08-29 [pt-sob]
PLN 835 2026-08-14 -> 2026-08-22 [pt-sob]
PLN 887 2026-07-03 -> 2026-07-11 [pt-sob]
PLN 894 2026-07-24 -> 2026-08-01 [pt-sob]

9 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 358 2026-08-26 -> 2026-09-04 [sr-pt]
PLN 423 2026-06-24 -> 2026-07-03 [sr-pt]
PLN 468 2026-09-02 -> 2026-09-11 [sr-pt]
PLN 482 2026-07-20 -> 2026-07-29 [pon-sr]
PLN 505 2026-09-23 -> 2026-10-02 [sr-pt]
PLN 518 2026-07-22 -> 2026-07-31 [sr-pt]
PLN 518 2026-07-29 -> 2026-08-07 [sr-pt]
PLN 538 2026-07-08 -> 2026-07-17 [sr-pt]
PLN 551 2026-08-01 -> 2026-08-10 [sob-pon]
PLN 552 2026-06-27 -> 2026-07-06 [sob-pon]

10 dni

10 najlepszych wynikow

Cena Terminy
PLN 398 2026-08-26 -> 2026-09-05 [sr-sob]
PLN 450 2026-07-29 -> 2026-08-08 [sr-sob]
PLN 450 2026-08-19 -> 2026-08-29 [sr-sob]
PLN 468 2026-07-17 -> 2026-07-27 [pt-pon]
PLN 477 2026-09-23 -> 2026-10-03 [sr-sob]
PLN 538 2026-07-24 -> 2026-08-03 [pt-pon]
PLN 559 2026-08-05 -> 2026-08-15 [sr-sob]
PLN 579 2026-06-24 -> 2026-07-04 [sr-sob]
PLN 592 2026-08-12 -> 2026-08-22 [sr-sob]
PLN 623 2026-07-08 -> 2026-07-18 [sr-sob]